AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คอร์รีคามินอส 2 | เสมอ | อิราปัวโต้ | คอร์รีคามินอส 2 | เสมอ | อิราปัวโต้ | |
![]() | 59.32% | 33.55% | 7.13% | 40.68% | 66.45% | 92.87% |
![]() | 46.62% | 66.19% | 87.19% | 46.62% | 66.19% | 87.19% |
![]() | 20.34% | 33.22% | 46.43% | 40.68% | 66.45% | 92.87% |
![]() | 78.89% | 65.79% | 55.32% | 42.22% | 68.41% | 89.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
7.40 7.40 |
4.85 4.85 |
1.23 1.23 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.82 |
|
0.83 1.00 |
9.90 8.50 |
5.60 5.20 |
1.19 1.23 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 9.50 |
3.80 5.25 |
1.44 1.22 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.83 |
|
0.84 1.01 |
9.90 8.50 |
5.60 5.20 |
1.19 1.23 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
|
0.95 1.00 |
7.50 8.50 |
4.10 5.00 |
1.38 1.28 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.94 0.94 |
15.00 12.00 |
6.30 5.80 |
1.14 1.18 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.85 |
|
0.90 0.87 |
17.00 12.00 |
7.50 5.50 |
1.11 1.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.81 |
|
0.84 0.99 |
9.00 8.50 |
5.70 5.20 |
1.20 1.23 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.81 |
|
0.84 0.99 |
9.00 8.50 |
5.70 5.20 |
1.20 1.23 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
|
0.92 0.97 |
7.50 9.00 |
4.20 4.90 |
1.40 1.29 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 11.00 |
4.00 5.75 |
1.50 1.22 |
คอร์รีคามินอส 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิราปัวโต้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |